嘉诚集团农副产品批发市场蔬菜价格
序号 | 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 单位 |
1 | 黄瓜 | 5.20 | 5.60 | 5.40 | 千克 |
2 | 西葫芦 | 3.00 | 3.60 | 3.30 | 千克 |
3 | 大头菜 | 0.80 | 2.00 | 1.40 | 千克 |
4 | 灯笼红 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 千克 |
5 | 心里美 | 0.50 | 0.60 | 0.55 | 千克 |
6 | 胡萝卜 | 2.00 | 2.40 | 2.20 | 千克 |
7 | 芹菜 | 1.80 | 2.60 | 2.20 | 千克 |
8 | 香菜 | 2.60 | 4.40 | 3.50 | 千克 |
9 | 韭菜 | 2.00 | 4.40 | 3.20 | 千克 |
10 | 辣椒 | 2.80 | 3.00 | 2.90 | 千克 |
11 | 有机花 | 0.90 | 1.00 | 0.95 | 千克 |
12 | 实花 | 0.60 | 0.70 | 0.65 | 千克 |
13 | 西红柿 | 4.00 | 5.60 | 4.80 | 千克 |
14 | 黄心白菜 | 0.24 | 0.38 | 0.31 | 千克 |
15 | 青椒 | 2.00 | 2.40 | 2.20 | 千克 |
注:价格信息为蔬菜平均价格,如需了解即时价格,请电话咨询:0335-2065666、2066666
关注嘉诚,合作共赢!
关注我们
为您提供
市场行情
市场动态
种植技术及生活百科
农业方面发展及经济形势
本文标题:今日蔬菜价格---2019年3月12日
本章地址:http://www.safe73.net/news/4951.html 转载请保留链接地址